| 모델 부정.: | RV97P0G0LED | 양: | 듀플렉스 |
|---|---|---|---|
| 형태: | 정사각형 | 저항 변화 규모: | 로그 또는 선형 |
| 애플리케이션: | 오디오 | 브랜드: | 사니 |
| 운반 포장: | 카톤 박스 | 상술: | 9mm |
| 상표: | 사니 | 식자재원산지정보: | 중국 |
| 공급 능력: | 달 당 10000 PC | 저항: | 가변 저항기 |
| 저항을 위한 기능: | 부하 저항기 | 설치: | 스드 저항기 |
| 재료: | 탄소 피막 저항기 | 패키징: | 관통 구멍 |
| 타입: | 회전식 전위계 | 샘플: | US$ 5/Piece 1 부분(min.order) |
| 특화: | 이용 가능합니다 | | ||
| 강조하다: | RV97P0G0LED 잠재계,LED 조명 기능 포텐시오미터,9mm 플라스틱 샤프트 포텐시오미터 |
||










